Feuerwehrausrüstung

Feuerwehrausrüstung

Bilder Kurzbeschreibung Fahrzeugtyp Einsatzgebiet Die zulässige Gesamtmasse Besatzung Hersteller Aufbau des Fahrzeug Besonders
Gewicht Breite Länge
Bilder Tanklöschfahrzeug 1 FMX-420 4x4R Retten/Löschen 17.5 to. 2.50m 5.53m 5+1 Volvo Rosenbauer 2500l Wasser
Bilder Tanklöschfahrzeug 2 115-20 AW 4×4 Retten/Löschen 11.5 to. 2.30m 6.89m 5+1 Iveco Vakant 2000l Wasser
Bilder Atemschutzfahrzeug 519– CDI 4×4 Brandbekämpfung 5.5 to. 1.96m 7.03m 7+1 Mercedes Rosenbauer 3.5to. Anhängelast
Bilder Waldbrandfahrzeug 90-10W Turbo Daily 4×4  Brandbekämpfung 4.5 to. 1.99m 5.50m 2+1 Iveco Vakant 3.5to. Anhängelast
Bilder Mannschaftswagen 1 LT-35 Pers. Transport 3.5 to. 1.98m 5.26m 15+1 VW VW 2.0to. Anhängelast
Bilder Mannschaftswagen 2 E 2000 Pers. Transport 3.5 to. 1.70m 4.90m 11+1 Mazda Mazda 1.55to. Anhängelast
Bilder Logistikfahrzeug 49-12 Turbo Daily Logistik 3.5 to. 2.10m 6.48m 2+1 Iveco Walde AG Hebebühne
Bilder Anhängeleiter Alme 22 Rettungen 1.7to. 2.25m 9.70m 0 Ehrsam AG Ehrsam AG 22.1m Auszug